| Konut Tipi | Liste Fiyatı (TL) | ||
| Oda sayısı | M2 | Min | Max |
| Stüdyo |
48 | 162.000 | 170.000 |
| Oda sayısı | M2 | Min | Max |
| 1+1 Daire | 61 | Satışı Tamamlandı | |
| 63 | Satışı Tamamlandı | ||
| 64 / Teraslı | Satışı Tamamlandı | ||
| 70 | Satışı Tamamlandı | ||
| 72 | Satışı Tamamlandı | ||
| 79 / Bahçeli | Satışı Tamamlandı | ||
| 89 / Bahçeli | Satışı Tamamlandı | ||
| Oda sayısı | M2 | Min | Max |
| 2+1 Daire |
104 / Teraslı | Satışı Tamamlandı | |
| 110 | Satışı Tamamlandı | ||
| 121 / Bahçeli | Satışı Tamamlandı | ||
| 128 / Bahçeli | Satışı Tamamlandı | ||
| Oda sayısı | M2 | Min | Max |
| 3+1 Daire |
118 | Satışı Tamamlandı | |
PROPA AURA'yı tercih etmek için 10 sebep.
- ● Tabloda belirtilen fiyatlar stoklar ile sınırlıdır.
- ● Fiyatlara KDV dahildir.
- ● Fiyatlara, sözleşme noter harcı, abonmanlık, CTH, iskan harcı ve tapu harcı dahil değildir.
- ● Tabloda belirtilen fiyatlarda, satıcı değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Propa Aura / Dijital Katalog'u incelemek için tıklayın.

